🔵 Thông số kỹ thuật chi tiết giấy lọc bụi MGPP:
| Thông số kỹ thuật | Giá trị tiêu chuẩn |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Giấy lọc bụi MGPP (Micro Glass Polypropylene) |
| Cấu trúc | 3 lớp: Glass fiber + PP + Meltblown |
| Trọng lượng (gsm) | 25g/m² – 280g/m² (±10%) |
| Độ dày | 0.3mm – 1.2mm |
| Hiệu suất lọc bụi | 95% đến ≥ 99.99% (tùy loại và cấp lọc) |
| Cấp độ lọc | G3 – F9 theo tiêu chuẩn EN 779 hoặc ePM10/ePM2.5 theo ISO 16890 |
| Kích thước hạt lọc hiệu quả | ≥ 0.3 µm |
| Độ thoáng khí | 200 – 450 L/m².s (tùy định lượng) |
| Khả năng giữ bụi (Dust holding capacity) | Cao – ổn định, lọc lâu không tắc nhanh |
| Chịu nhiệt | Lên đến 120°C liên tục |
| Độ bền kéo (MD/CD) | > 100 N/5cm (chiều dọc) – > 80 N/5cm (chiều ngang) |
| Kháng hóa chất | Kháng axit nhẹ, kháng kiềm nhẹ, không thấm nước |
| Định dạng cung cấp | Cuộn: 1m x 20–100m / Tấm: theo kích thước yêu cầu |
| Màu sắc phổ biến | Trắng, xám nhạt, vàng kem |
🔵 Ưu điểm nổi bật của giấy lọc MGPP:
✅ Lọc bụi hiệu quả cao từ bụi thô đến bụi mịn PM2.5
✅ Kết cấu vững chắc, bền kéo tốt, không rách khi nếp gấp hoặc hút ẩm
✅ Chống ẩm, chịu nhiệt, ổn định trong môi trường có độ ẩm cao
✅ Phù hợp gia công túi lọc, lõi lọc cartridge, HEPA sơ cấp
✅ Khả năng tương thích tốt với các hệ thống lọc khí công nghiệp
🔵 Ứng dụng phổ biến:
-
Lọc khí thô và tinh trong hệ thống HVAC, AHU, phòng sạch
-
Gia công túi lọc bụi, lõi lọc cartridge dạng nếp gấp
-
Ngành điện tử, ô tô, dược phẩm, thực phẩm, xi mạ
-
Lọc không khí đầu vào trong máy móc, dây chuyền sản xuất
Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá:
Hotline: 0949 268 858
Website: https://tmtjsc.vn














